OR 资管
测试网参数已压缩:1个季度 = 180秒
| 合约 | 测试网 | 主网(测试) | 主网(正式) |
|---|---|---|---|
| SavingsVault资管金库:申购、赎回、领取 | 0x9349a5c54b3DD88A59747Ff82Cb7BD28caE4d34a | 0xA9733e4433edB046777096DeaA03455A07C83F3b | 0x6328c0922034014Fc9b8468DC49D5a6C25aaB151 |
| RewardPool收益池 | 0x158c588d4266178c25ec17dae1c7327B4Ba93023 | 0xe8A3A5e296c23607bEEe24180Caef8f7Ebcf9C99 | 0xBfe035fD16741666C91a9C3B3E41958c13c163fc |
| USDT结算代币 | 0x375f1808E9d6f69fb59F0020347c090b964998c7 | 0xCd7F87171f0Eea54D3EB77F5cafCae19eCE287Bb | 0xCd7F87171f0Eea54D3EB77F5cafCae19eCE287Bb |
| OR Price OracleOR 价格适配器(金库读价) | 0x4E23E9A652C8e592d7E27d973e2658dE5468B0E5 | 0x5b1B3801Fc3aD4bf1e43Ca308F6463269AC1f18F | 0xa64103eAa1582f72160f302488eA56cDA3338EDa |
| TimeLock治理时间锁 | 0x5fC78387fC67CA0323beB17aEfBa8EbA105B5845 | 0xAA955FCf51b25F3ae60BEF7383dd23Ea9124F2b8 | 0x6B9Ce1560a90BF6def9388FEC5B77F10fA8bA5A6 |
| NodeDistribution (source)上游 OR 价格源 | 0xd7eb7D728572DcC9DbF95Ac82537e05e9876f70e | 0x32fbA987040376fC2Ef1BD91f097d63eb1221353 | 0x32fbA987040376fC2Ef1BD91f097d63eb1221353 |
没有匹配的合约
BSC 资管
测试网参数已压缩:1月 = 60秒
| 合约 | 测试网 | 主网(测试) | 主网(正式) |
|---|---|---|---|
| SavingsVault资管金库:申购、赎回、领取 | 0xaFAd0686A9AdEA3fF0B10C7712D9488f43a1228e | 0x2e754874d60d67C9Fa6add34d8227c6DF055e7E8 | 0x5Da9ae439E897950dA132cF9f3c579846f60188A |
| RewardPool收益池 | 0xC2f3B9EDCDa7eee18ef3D800b54157D3f1465Cf4 | 0x45C689E46B3dbd87C59F4e5c47992dC5863F28cE | 0x977A0Aab1907d4e45dbc0F79690bD9Ac1E4Fa1B7 |
| USDT结算代币 | 0x980Ac8647338ED425195166B1Ea18A4634F43118 | 0x55d398326f99059fF775485246999027B3197955 | 0x55d398326f99059fF775485246999027B3197955 |
| TimeLock治理时间锁 | 0xB5551b596c2b29B47566DA90f1a1af78D7B872c7 | 0x346c9f97C9950c9E5d37eB6c396c0295211F76Ab | 0x58aA7E3a45e3F1D81b6AE03fe1d030b4ECB9D19A |
没有匹配的合约
抵押借贷
测试网参数已压缩:利息违约时间为10分钟
| 合约 | 测试网 | 主网(测试) | 主网(正式) |
|---|---|---|---|
| CollateralLoan抵押借款:借款、还款、增减抵押 | 0xE64FF0C7C6979727C165De88BA693f965bA92604 | 0xa675E96C5666acE1f5f996E2A0D953c2e77CF87F | 0x88B0f11627D17980AfaDCda89579655A0B8276dE |
| LendingPool出借池:存入、提取、领取 | 0xB1B53d772168b186df11e0A1B159ad226eA544b6 | 0x5eAB9439690e19b18e92fF32b69B5706a6A88Aa6 | 0x1c68B9426dEA8E32cFeBA1b64D1dcd964eB71f55 |
| PriceOracle借贷价格预言机 | 0x055F68F96771Cc41af74DA4a54A6d3984E31da78 | 0xDA86641753449628E0CE70467E9c67DDB64530C3 | 0x35BBC13144E57F8102369D2A8eF268A35bE98169 |
| USDT结算代币 | 0x375f1808E9d6f69fb59F0020347c090b964998c7 | 0xCd7F87171f0Eea54D3EB77F5cafCae19eCE287Bb | 0xCd7F87171f0Eea54D3EB77F5cafCae19eCE287Bb |
| InterestRateModel利率模型 | 0x2ACea81932C9CeAf11B476B8ED0f9a538CA7c1fF | 0x3Dc1403cFC7978B4ddaDfbEb461128B5d17BcdF1 | 0xF3fE6a045E95c28145FFFBC42cF306ff53338deb |
| TimeLock治理时间锁 | 0xAa99bCCa072fB3B7Dbd45e638aCB548e5f88C720 | 0x6b61b3a60136eF843A328f5f683a827bDa042f51 | 0xBc52361a55e769C3e3e20342Fa6DA34729d1208f |
| NodeDistribution (source)上游 OR 价格源 | 0xd7eb7D728572DcC9DbF95Ac82537e05e9876f70e | 0x32fbA987040376fC2Ef1BD91f097d63eb1221353 | 0x32fbA987040376fC2Ef1BD91f097d63eb1221353 |
| Multicall3批量只读调用 | 0xc2D9C55c3EF691E2aE1E4070C05EB3122265E73E | 0xBa965976FE36C9546dBC70c04B4A01488B68fa32 | 0xBa965976FE36C9546dBC70c04B4A01488B68fa32 |
没有匹配的合约
跨链桥
每条链各有一个桥合约,USDT 为该链桥使用的代币。水龙头仅测试网提供。
| 合约 | 测试网 | 主网 |
|---|---|---|
| OR · BridgeVault跨链桥 | 0xE9c908F16d8a99B81A6721B1796D1A664777C754 | 0x2a4122167fa8f03386d5d754d2480a4Ec31Fb1A3 |
| OR · USDT结算代币 | 0x375f1808E9d6f69fb59F0020347c090b964998c7 | 0xCd7F87171f0Eea54D3EB77F5cafCae19eCE287Bb |
| OR · Faucet测试 USDT 水龙头 | 0x1436b8132b6a3D98566b3c73F541bdf0342ac8E9 | — |
| BSC · BridgeVault跨链桥 | 0x5e0Be9356d011264EF5A26F5063A671B0E6694F9 | 0xB0F63A7A8fB7d97Ecd183d1052c1E91424d24FEC |
| BSC · USDT结算代币 | 0x980Ac8647338ED425195166B1Ea18A4634F43118 | 0x55d398326f99059fF775485246999027B3197955 |
| BSC · Faucet测试 USDT 水龙头 | 0x3134771b18a9CA6893a0059D31221e3ED998a0b3 | — |
| Ethereum · BridgeVault跨链桥 | 0x3dcA4e7f23ce5B10b37edD78Ef192a7fA99cb872 | 0xc835C809087728316F59dfc0bb4d0b4A8BDab19B |
| Ethereum · USDT结算代币 | 0x5D38b76ca9bf86d3d3FD145d48adA51c854C32E2 | 0xdAC17F958D2ee523a2206206994597C13D831ec7 |
| Ethereum · Faucet测试 USDT 水龙头 | 0x66F048c148022DAFb4933Db86C5043CED43F012E | — |
没有匹配的合约
网络
| 网络 | Chain ID | RPC | 浏览器 |
|---|---|---|---|
| OR 主网 | 97823 | https://noderpc.originspro.com | scan.originspro.com |
| BSC 主网 | 56 | https://bsc-dataseed.bnbchain.org | bscscan.com |
| Ethereum 主网 | 1 | https://ethereum-rpc.publicnode.com | etherscan.io |
| OR 测试网 | 97822 | https://testrpc.originspro.com | blockscout.orex.work |
| BSC 测试网 | 97 | https://data-seed-prebsc-1-s1.bnbchain.org:8545 | testnet.bscscan.com |
| Sepolia 测试网 | 11155111 | https://ethereum-sepolia-rpc.publicnode.com | sepolia.etherscan.io |